2021年以来,西五家子乡贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕县委、县政府的工作重心,服务大局,突出重点,统筹推进,深化“一服务两公开”工作,提高行政效能,着力构建高效、规范、便民、廉洁的政务服务体系,现将我乡信息公开工作开展情况报告如下。
一、西五家子乡2021年政务公开工作基本情况
(一)加强组织领导,深化统筹。
根据县政府信息公开有关文件要求、结合我乡实际,成立了以主要领导为组长、分管领导为成员的政府信息公开工作领导小组,明确了乡政务信息公开职能部门工作职责,做到信息公开工作经常化、制度化、规范化。
(二)健全相关制度,规范公开工作内容。
我乡严格遵守和贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,确保职责明确,责任到人,建立政府信息公开指南和公开目录更新完善机制,实行领导负责制,主要领导亲自抓,具体责任到个人的工作原则,对政府信息公开的保密审查、信息送交、统计报送等具体工作进行进一步规范。不断拓宽政府信息主动公开的广度和深度。充分发挥政府信息公开的作用,让政务公开工作真正落到实处。
(三)强化监督管理,确保政务公开工作落到实处。
将监督管理制度作为提升政务公开和政务服务水平的强力保障,建立健全了上下班签到、请销假、外出学习、领导接访、节假日值班、请示汇报等管理制度,做到公开的内容全面、真实、及时、便民,并对相关内容及时更新,强化了公开事项的事前检查、事后复查等工作,使政务信息公开各项工作得到进一步落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,全乡政府信息公开工作取得了一定成效,深化“一服务两公开”工作还要持续深化推进,还有很大的工作空间;对基层百姓需求了解还未到位,与上级全面深化政务公开的部署要求相比,还存在一些差距;与人民群众的要求期待相比,还需要进一步加强和改进。
(一)存在问题
一是公开形式单一,公众知情度不高,便民服务有待进一步提高;
二是政府信息公开工作是一项长期统筹深化推进的工作,基层群众的需求不断提高所以,工作机制需要进一步完善提高。
(二)改进措施
一是加大政务信息公开的宣传力度,丰富公开形式。
二是完善长效工作机制。深入基层群众,了解群众需要,建立和完善信息公开审查制度,确保政府信息公开工作制度化、规范化发展,深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
(无)