您的位置:首页 > 政务公开>政务公开标准化规范化专栏>公开领域>义务教育>教育概况>教育统计数据
2021-2022学年朝阳县在校学生数
发布时间:2024-01-23 来源:朝阳县
2021-2022学年朝阳县在校学生数
统计单位:朝阳县教育局计财股
乡镇 学生数












特殊教育学校 幼儿园及小学附设幼儿班人数





人数
合计 22,571 15,569 7,755 109 6,953 1,490
北沟门乡 125 0     41  
北四家子乡 1167 968     222  
波罗赤镇 814 325     195  
大庙镇 544 491     128  
东大道乡 333 227     89  
东大屯乡 657 229     180  
二十家子镇 1773 699     442  
根德乡 668 404     147  
古山子镇 425 407     49  
黑牛营乡 882 0     159  
柳城镇 2616 0     1562  
六家子镇 1052 302     434  
木头城子镇 878 672     170  
南双庙乡 1388 788     264  
七道岭乡 908 566     237  
清风岭镇 825 333     171  
尚志乡 696 1160     216  
胜利乡 1282 986     236  
松岭门乡 376 165     67  
台子镇 556 444     84  
瓦房子镇 983 523     170  
王营子乡 354 185     17  
乌兰河硕乡 271 197     38  
西五家子乡 266 226     30  
西营子乡 486 586     153  
羊山镇 1466 682     505  
杨树湾乡 269 96     64  
贾家店乡 249 203     82  
朝阳县第一初级中学   2508        
朝阳县实验中学     2880      
柳城高中     2906      
县蒙中   826 733      
博睿 262 371 1236      
职业中专           1,490
教师进修学校            
县政府幼儿园         801  
特殊教育学校       109