2022年朝阳县食品安全监督抽检品种、项目表(生产环节)(监督检查)
发布时间:2022-03-22 来源:朝阳县市场监督管理局
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类 (四级) |
风险等级 | 抽检项目 | 备注 |
1 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 小麦粉 | 小麦粉 | 较高 | 镉(以Cd计)、苯并[a]芘、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、过氧化苯甲酰、偶氮甲酰胺 | 1 |
其他粮食 加工品 | 谷物加工品 | 谷物加工品 | 一般 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 8 | ||
谷物粉类制成品 | 其他谷物粉类制成品 | 较高 | 黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 3 | |||
2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸 用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 芝麻油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚 | 1 |
大豆油 | 高 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 2 | ||||
食用植物调和油 | 高 | 酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | 2 | ||||
3 | 调味品 | 调味品 | 液体复合调味料 | 其他液体调味料 | 一般 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 2 |
4 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 其他类饮用水 | 高 | 耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 4 |
固体饮料 | 固体饮料 | 一般 | 蛋白质、铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 1 | |||
其他饮料 | 其他饮料 | 一般 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、沙门氏菌 | 1 | |||
5 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 较高 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 2 |
6 | 罐头 | 罐头 | 其他罐头 | 其他罐头 | 一般 | 黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌 | 3 |
7 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 高 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 26 |
其他酒 | 配制酒 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 较高 | 酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2 | ||
8 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 绵白糖 | 一般 | 总糖分、还原糖分、色值、干燥失重、二氧化硫残留量、螨 | 1 |
冰糖 | 一般 | 蔗糖分、还原糖分、色值、二氧化硫残留量、螨 | 1 | ||||
9 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 淀粉 | 一般 | 铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母 | 1 |
淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 较高 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 8 | ||
10 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 较高 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 13 |
月饼 | 月饼 | 较高 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 4 | |||
11 | 蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 高 | 果糖和葡萄糖、蔗糖、菌落总数、霉菌计数、嗜渗酵母计数、甲硝唑、地美硝唑、氯霉素、洛硝达唑、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、吠喃唑酮代谢物、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 2 |
12 | 其他食品 | 其他食品 | 松花粉及其制品 | 松花粉及其制品 | 较高 | 感官、水分、不溶性膳食纤维、蛋白质、灰分、黄曲霉毒素B1、铅、总砷、破壁率(仅限破壁产品)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、六六六、滴滴涕 | 2 |
合计 179 |
90 |