2022年朝阳县食用农产品监督抽检重点品种必检和自选项目表(监督检查)
发布时间:2022-03-23 来源:朝阳县市场监督管理局
序列 | 食品亚类 (二级) |
食品品种 (三级) |
食品细类 (四级) |
必检项目 | 自选项目 | 抽样量 (批次) |
1 | 畜禽肉 及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 恩诺沙星 | 氯霉素、克伦特罗 | 10 |
牛肉 | 克伦特罗、地塞米松 | 氯霉素、莱克多巴胺 | 5 | |||
羊肉 | 磺胺类(总量)、恩诺沙星 | 氯霉素、克伦特罗 | 5 | |||
禽肉 | 鸡肉(重点品种:乌鸡) | 恩诺沙星、 | 氯霉素、沙拉沙星 | 2 | ||
2 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 | 镉(以Cd计)、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威 | 甲胺磷、乙酰甲胺磷 | 15 |
叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 水胺硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 15 | ||
菠菜 | 毒死蜱、氧乐果 | 腐霉利、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 2 | |||
普通白菜 | 毒死蜱、氧乐果 | 甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 15 | |||
油麦菜 | 氧乐果 | 甲胺磷、毒死蜱 | 10 | |||
茄果类蔬菜 | 辣椒 | 杀扑磷、氧乐果、噻虫胺 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷 | 5 | ||
茄子 | 氧乐果 | 甲胺磷、水胺硫磷 | 10 | |||
豆类蔬菜 | 豇豆 | 甲氨基阿维菌素苯甲 酸盐、氧乐果、氯氟 氰菊酯和高效氯氟氰 菊酯、克百威 | 甲胺磷、毒死蜱 | 10 | ||
根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 噻虫胺、吡虫啉、噻虫嗪 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 10 | ||
豆芽 | 豆芽 | 4-氯苯氧乙酸钠、6- 苄基腺嘌呤 | 铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO2计) | 15 | ||
芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 氧乐果、乙酰甲胺磷 | 甲胺磷、甲基异柳磷、 | 5 | ||
3 | 水产品 | 贝类 | 贝类(重点品种:花蛤、花螺等) | 氯霉素、镉(以Cd计) | 孔雀石绿、恩诺沙星 | 2 |
淡水产品 | 淡水鱼(重点品种:泥鳅、黄鳝、 鳊鱼、 黄颡鱼、鲈鱼、鲶鱼、 鲟鱼、鲫鱼、黑鱼、鳜鱼等) | 恩诺沙星、地西泮 | 甲氧苄啶、氯霉素 | 2 | ||
海水产品 | 海水虾(重点品种:虾蛄、基围虾等) | 镉(以Cd计) | 恩诺沙星、氯霉素 | 2 | ||
海水蟹(重点品种:梭子蟹等) | 镉(以Cd计) | 氯霉素、孔雀石绿 | 2 | |||
其他水产品 | 其他水产品 (重点品种:鱿鱼等足头类、牛蛙) | 镉(以Cd计)、恩诺沙星 | 氯霉素、孔雀石绿 | 2 | ||
4 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 吡虫啉、噻虫嗪、腈 苯唑 | 苯醚甲环唑、联苯菊酯 | 5 |
柑橘类水果 | 柑、橘 | 苯醚甲环唑、丙溴磷 | 毒死蜱、氧乐果 | 5 | ||
浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 氯吡脲 | 敌敌畏、氧乐果 | 5 | ||
5 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 甲硝唑 | 氯霉素、地美硝唑 | 10 |
6 | 生干坚果 与籽类食品 |
生干坚果 与籽类食品 |
生干籽类果(重点品种;芝麻) | 酸价(以脂肪计) | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | 10 |
合计 | 179 |