中小学带量食谱样本
发布时间:2024-09-02 来源:朝阳县教育局
朝阳县中小学学生营养餐带量食谱 1片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 食谱 | 食材 | 数量 | 食材 | 数量 | 食材 | 数量 | 食材 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月2日 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 80 | 鸡蛋 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪肉炒甘蓝 | 猪精瘦肉 | 5 | 甘蓝 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红烧肉 | 猪肉 | 90 | 胡萝卜 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月3日 | 青椒炒土豆片 | 猪精瘦肉 | 5 | 土豆 | 70 | 青椒 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿豆芽炒粉条 | 猪肉 | 10 | 绿豆芽 | 80 | 粉条 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溜肉段 | 猪精瘦肉 | 70 | 青椒 | 10 | 胡萝卜 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月4日 | 圆葱木耳炒鸡蛋 | 圆葱 | 40 | 鸡蛋 | 40 | 木耳 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪肉炒芹菜 | 猪精瘦肉 | 5 | 芹菜 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清炒肉 | 猪精瘦肉 | 70 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月5日 | 酱茄条 | 茄子 | 90 | 黄豆酱适量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪肉炒菜花 | 猪精瘦肉 | 5 | 菜花 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宫爆鸡丁 | 鸡胸肉 | 80 | 花生米 | 10 | 胡萝卜 | 5 | 黄瓜 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月6日 | 猪肉炒蒜苔 | 猪精瘦肉 | 5 | 蒜苔 | 50 | 胡萝卜 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪肉炒香菇 | 猪精瘦肉 | 5 | 香菇 | 50 | 胡萝卜 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛肉炖土豆 | 牛肉 | 60 | 土豆 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: 1、禁止采购、加工腐败变质或者感官性状异常的食品以及未经动物卫生监督机构检疫合格的肉类。 2、大米中学140g、小学130g,大豆油17g,调料每生0.2元,各校参照执行。 3、学生在食用鱼类食品时,陪餐人员及监管教师需提醒学生小心鱼刺,注意安全。
|