朝阳县中小学学生营养餐带量食谱
发布时间:2025-02-26 来源:朝阳县教育局
日期 | 食谱 | 食材 | 数量 | 食材 | 数量 | 食材 | 数量 | 食材 | 数量 |
3月3日 | 炖干豆腐 | 干豆腐 | 50 | 胡萝卜 | 5 | ||||
酱茄条 | 茄子 | 90 | 黄豆酱适量 | ||||||
宫爆肉丁 | 猪精瘦肉 | 70 | 花生米 | 20 | 青椒 | 15 | 胡萝卜 | 10 | |
3月4日 | 猪肉炒青椒 | 猪精瘦肉 | 5 | 青椒 | 70 | ||||
西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 80 | 鸡蛋 | 40 | |||||
排骨炖土豆 | 排骨 | 120 | 土豆 | 40 | |||||
3月5日 | 绿豆芽炒粉条 | 猪精瘦肉 | 5 | 绿豆芽 | 80 | 粉条 | 10 | ||
猪肉炒鲜蘑 | 猪精瘦肉 | 5 | 鲜蘑 | 90 | 胡萝卜 | 5 | |||
清炒肉 | 猪精瘦肉 | 70 | 胡萝卜 | 10 | |||||
3月6日 | 圆葱炒鸡蛋 | 圆葱 | 40 | 鸡蛋 | 40 | ||||
猪肉炒土豆丝 | 猪精瘦肉 | 5 | 土豆 | 70 | 胡萝卜 | 5 | |||
红烧鸡翅根 | 鸡翅根 | 130 | (每生约2个) | ||||||
3月7日 | 猪肉炒香菇 | 猪精瘦肉 | 5 | 香菇 | 50 | 胡萝卜 | 5 | ||
猪肉炒甘蓝 | 猪精瘦肉 | 5 | 甘蓝 | 100 | |||||
牛肉炖西红柿 | 牛肉 | 70 | 西红柿 | 50 | 香菜 | 2 | |||
日期 | 食谱 | 食材 | 数量 | 食材 | 数量 | 食材 | 数量 | 食材 | 数量 |
3月10日 | 溜豆腐 | 豆腐 | 80 | ||||||
猪肉炒土豆片 | 猪精瘦肉 | 5 | 土豆 | 70 | 胡萝卜 | 5 | |||
溜肉段 | 猪精瘦肉 | 70 | 青椒 | 10 | 胡萝卜 | 5 | |||
3月11日 | 韭菜末炒鸡蛋 | 鸡蛋 | 60 | 韭菜 | 40 | ||||
猪肉炒杏鲍菇 | 猪精瘦肉 | 5 | 杏鲍菇 | 70 | 胡萝卜 | 5 | |||
牛肉炖萝卜 | 牛肉 | 60 | 萝卜 | 60 | 香菜 | 2 | |||
3月12日 | 白菜海带炖粉条 | 猪肉 | 5 | 白菜 | 50 | 湿海带 | 20 | 粉条 | 10 |
猪肉炒角瓜片 | 猪精瘦肉 | 5 | 角瓜 | 80 | |||||
孜然肉片 | 猪精瘦肉 | 70 | 圆葱 | 30 | |||||
3月13日 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 80 | 鸡蛋 | 40 | ||||
肉沫茄子 | 猪精瘦肉 | 5 | 茄子 | 80 | |||||
红烧鸡块 | 鸡腿肉 | 120 | |||||||
3月14日 | 猪肉炒菜花 | 猪精瘦肉 | 5 | 菜花 | 90 | ||||
芹菜炒粉条 | 猪精瘦肉 | 5 | 芹菜 | 75 | 粉条 | 5 | |||
排骨炖土豆 | 排骨 | 120 | 土豆 | 40 | |||||
说明: 1、禁止采购、加工腐败变质或者感官性状异常的食品以及未经动物卫生监督机构检疫合格的肉类。 2、大米中学140g、小学130g,大豆油17g,调料每生0.2元,各校参照执行。 3、学生在食用鱼类食品时,陪餐人员及监管教师需提醒学生小心鱼刺,注意安全。 |